Многолетники
В период сезона представленный питомником декоративной рассады “ARUMI” ассортимент растений меняется – некоторое время могут быть недоступны отдельные из ниже приведённых растений или некоторые из указанных размеров. Ниже указанные цены примерные – на них влияет не только высота, ширина или размер контейнера соответствующего растения, а также и другие факторы – включая, но не ограничиваясь плотностью, пышностью растения, а так же общим объёмом заказа.
Актуальную информацию о предложениях питомника декоративной рассады “ARUMI” и ценах можно получить, связавшись с нами по телефону (Инара – 28838583, Петерис — 26702036) или по электронной почте (info@arumi.lv).
| Латинское название растения | Латышское название растения | Konteinera izmērs | Цена (EUR) |
| Ajuga reptans ‘Atropurpurea’ | Ložņu cekuliņš ‘Atropurpurea’ | p9, c1 | 0,70-2,00 |
| Alchemilla mollis | Mīkstais rasaskrēsliņš | c1 | 1,50- |
| Anemone hupehensis var. japonica ‘Bus’ | Japānas anemone ‘Bus’ | ||
| Anemone tomentosa | Tūbainā (vīnlapu) anemone | ||
| Antennaria dioica ‘Alba’ | Divmāju kaķpēdiņa ‘Alba’ | p9, c1 | 0,70-1,50 |
| Arabis caucasica ‘Rosea’ | Kaukāza arābe ‘Rosea’ | p9, c1 | 0,70-1,50 |
| Arabis caucasica ‘Schneehaube’ | Kaukāza arābe ‘Schneehaube’ | p9, c1 | 0,70-2,00 |
| Armeria maritima | Jūrmalas armērija | p9, c1 | 0,70-2,00 |
| Aruncus dioicus | Divmāju kazbārdis | c2, c3 | 2,00-4,00 |
| Asarum europaeum | Eiropas kumeļpēda | p9, c1 | 0,70-2,00 |
| Aster alpinus ‘Goliath’ | Alpīnā ziemastere ‘Goliath’ | c2 | 2,00-3,00 |
| Aster amellus | Virsāju (Amelas) ziemastere | c2 | 2,00-3,00 |
| Aster dumosus ‘Kristina’ | Spilvenveida ziemastere ‘Kristina’ | c1 | 1,50- |
| Aster novi-belgii ‘Crimson Brocade’ | Jaunbeļģijas ziemastere ‘Crimson Brocade’ | c2 | 3,00-4,00 |
| Astilbe Arendsii Hybrida ‘Astary Tiefrosa’ | Ārendsa astilbe ‘Astary Tiefrosa’ | c1 | 1,50-2,00 |
| Astilbe Arendsii Hybrida ‘Astary Weiss’ | Ārendsa astilbe ‘Astary Weiss’ | c1 | 1,50-2,00 |
| Astilbe Arendsii Hybrida ‘Sarma’ | Ārendsa astilbe ‘Sarma’ | c2 | 2,00-3,00 |
| Astilbe Arendsii Hybrida ‘Vaidava | Ārendsa astilbe ‘Vaidava’ | c2 | 2,00-3,00 |
| Astilbe chinensis ‘Vision in Red’ | Ķīnas astilbe ‘Vision in Red’ | c2, c3 | 2,00-4,00 |
| Astilbe chinensis ‘Vision in White’ | Ķīnas astilbe ‘Vision in White’ | c2, c3 | 2,00-4,00 |
| Astilbe Japonica Hybrida ‘Dusseldorf’ | Japānas astilbe ‘Dusseldorf’ | c2 | 2,00-3,00 |
| Astilbe Japonica Hybrida ‘Marie van Stirum’ | Japānas astilbe ‘Marie van Stirum’ | c1 | 2,00-3,00 |
| Astrantia major | Astrancija (lielā zvaigznīte) | ||
| Aubreita x cultorum ‘Royal Violet’ | Dārza obrēta ‘Royal Violet’ | p9, c1 | 0,70-1,50 |
| Bergenia cordifolia | Sirdslapu bergēnija | c2, c3 | 1,50-2,00 |
| Bergenia cordifolia ‘Bressingham White’ | Sirdslapu bergēnija ‘Bressingham White’ | ||
| Bergenia cordifolia ‘Winterglut’ | Sirdslapu bergēnija ‘Winterglut’ | ||
| Bergenia purpurascens | Sārtā bergēnija | c2, c3 | 1,50-2,50 |
| Campanula carpatica ‘Blau’ | Karpatu pulkstenīte ‘Blau’ | p9, c1 | 0,70-1,50 |
| Cerastium tomentosum ‘Silberteppich’ | Tūbainā radzene ‘Silberteppich’ | p9, c1 | 0,70-2,00 |
| Coreopsis grandiflora ‘Early Sunrise’ | Lielziedu brūnactiņa ‘Early Sunrise’ | ||
| Coreopsis verticillata | Šaurlapu brūnactiņa | c1, c2 | 1,50-2,50 |
| Cymbalaria muralis | Mūru cimbalārija | ||
| Dianthus deltoides ‘Brilliant’ | Dzirkstelīte ‘Brilliant’ | p9, c1 | 0,70-2,00 |
| Dianthus deltoides ‘Leuchtfunk’ | Dzirkstelīte ‘Leuchtfunk’ | p9, c1 | 0,70-2,00 |
| Dianthus plumarius | Spalvu neļķe | ||
| Dicentra spectabilis | Lauztā sirds | c1, c2 | 1,50-3,00 |
| Dicentra spectabilis ‘Alba’ | Lauztā sirds | c1, c2 | 1,50-3,00 |
| Dictamnus albus ‘Albiflorus’ | Baltā diktamne ‘Albiflorus’ | c2-c5 | 2,50-10,00 |
| Dictamnus albus ‘Purpureus’ | Baltā diktamne ‘Purpureus’ | c2-c5 | 2,50-10,00 |
| Doronicum orientale | Austrumu doronika | c1, c2 | 1,50-3,00 |
| Draba aizoides | Aizonveida drojene | c1 | 1,50-2,00 |
| Echinaceae paradoxa | Dzeltenā ehinācija | ||
| Echinacea purpurea | Purpura ehinācija | c1, c2 | 1,50-4,00 |
| Echinacea purpurea ‘Marmelade’ | Purpura ehinācija ‘Marmelade’ | c1, c2 | 1,50-4,00 |
| Echinacea purpurea ‘Salsa Red’ | Purpura ehinācija ‘Salsa Red’ | c1, c2 | 1,50-4,00 |
| Echinacea purpurea ‘Sunset’ | Purpura ehinācija ‘Sunset’ | c1, c2 | 1,50-4,00 |
| Echinacea purpurea ‘White Lustre’ | Purpura ehinācija ‘White Lustre’ | ||
| Erigeron speciosus ‘Azure Beauty’ | Krāšņais jānītis ‘Azure Beauty’ | c1 | 1,50- |
| Erigeron speciosus ‘Flea-bane Pink’ | Krāšņais jānītis ‘Flea-bane Pink’ | c1 | 1,50- |
| Eupatorium purpureum | Purpura krastkaņepe | c2, c3 | 2,50-4,00 |
| Euphorbia polychroma | Daudzkrāsu eiforbija | c1, c2 | 1,50-2,50 |
| Geum ‘Feuerball’ | Čīles bitene ‘Feuerball’ | c1, c2 | 1,50-2,50 |
| Helenium autumnale ‘Gartensonne’ | Rudens helēnija ‘Gartensonne’ | c2, c3 | 2,00-3,00 |
| Helenium autumnale ‘Superbum Rubrum’ | Rudens helēnija ‘Superbum Rubrum’ | c2, c3 | 2,00-3,00 |
| Heuchera ‘Cappucino’ | Heihēra ‘Cappuccino’ | c1, c2, c3 | 1,50-4,00 |
| Heuchera ‘Cinnabar Silver’ | Heihēra ‘Cinnabar Silver’ | c1 | 2,00- |
| Heuchera ‘Marmalade’ | Heihēra ‘Marmalade’ | c1 | 2,00- |
| Heuchera ‘Midnight Rose’ | Heihēra ‘Midnight Rose’ | c1 | 2,00- |
| Heuchera ‘Obsidition’ | Heihēra ‘Obsidition’ | c1 | 2,00- |
| Heuchera ‘Rachel’ | Heihēra ‘Rachel’ | c1 | 2,00- |
| Heuchera ‘Ring of Fire’ | Heihēra ‘Ring of Fire’ | c1 | 2,00- |
| Heuchera x brizoides ‘Chocolate Ruffles’ | Vizuļu heihēra ‘Chocolate Ruffles’ | c1 | 2,00- |
| Heucherella ‘Sunrise Falls’ | Heiherella ‘Sunrise Falls’ | c1 | 2,00- |
| Heucherella x alba | Baltā heiherella | c1 | 1,70- |
| Heucherella x hybrida ‘Gold Strike’ | Hibrīdā heiherella ‘Gold Strike’ | c1 | 1,70- |
| Hosta ‘Carnival’ | Hosta ‘Carnival’ | c2, c3 | 3,00-5,00 |
| Hosta ‘Catherine’ | Hosta ‘Catherine’ | c2, c3 | 3,00-5,00 |
| Hosta ‘First Frost’ | Hosta ‘First Frost’ | c2 | 3,00-4,00 |
| Hosta ‘Moskow Blue’ | Hosta ‘Moskow Blue’ | c2, c3 | 2,50-5,00 |
| Hosta ‘Pastures New’s’ | Hosta ‘Pastures New’s’ | c3 | 2,50-5,00 |
| Hosta ‘Touch of Class’ | Hosta ‘Touch of Class’ | ||
| Hosta lancifolia | Lancetlapu hosta | c3 | 2,50-5,00 |
| Hosta minor | Mazā hosta | c1-c4 | 1,50-5,00 |
| Hosta sieboldii ‘Elegans’ | Baltmalu hosta ‘Elegans’ | c2-c7 | 2,00-7,00 |
| Hosta x undulata | Viļņainā hosta | c1 | 1,50-3,00 |
| Hosta x undulata ‘Undulata’ | Viļņainā hosta ‘Undulata’ | c2-c7 | 2,00-7,00 |
| Hutchinsia alpina | Alpīnā hučinsija | p9, c1 | 1,00-3,00 |
| Hypericum calycinum | Kausainā asinszāle | c2, c3 | 2,50-4,00 |
| Hypericum calycinum ‘Hidcote’ | Kausainā asinszāle ‘Hidcote’ | c2, c3 | 2,50-4,00 |
| Iberis sempervirens ‘Snowflake’ | Mūžzaļā ibēre ‘Snowflake’ | p9, c1 | 0,70-1,50 |
| Jovibarba sobolifera | Atvašu saulrietenis | c1, c2 | 1,50-2,00 |
| Lavandula angustifolia | Šaurlapu lavanda | c2-c5 | 1,50-7,00 |
| Lavandula angustifolia ‘Hidcote Blue’ | Šaurlapu lavanda ‘Hidcote Blue’ | c2-c5 | 1,50-7,00 |
| Leucanthemum x superbum | Lielziedu pīpene | c2, c3 | 2,50-3,00 |
| Liatris spicata ‘Floristan Weiss’ | Vārpu liatre ‘Floristan Weiss’ | c1, c2 | 1,50-3,00 |
| Liatris spicata ‘Kobold’ | Vārpu liatre ‘Kobold’ | c1, c2 | 1,50-2,50 |
| Ligularia dentata ‘Britt Marie Crawford’ | Zobainā ligulārija ‘Britt Marie Crawford’ | c2, c3 | 3,00-5,00 |
| Ligularia dentata ‘Othello’ | Zobainā ligulārija ‘Othello’ | c2, c3 | 2,00-4,00 |
| Ligularia przewalskii | Prževaļska ligulārija | c2, c3 | 2,00-4,00 |
| Nepeta cataria | Parastā kaķmētra | c1, c2 | 1,50-3,00 |
| Oenothera macrocarpa | Misūri naktssvece | c1, c2 | 1,50-2,50 |
| Origanum vulgare | Parastā raudene | c1 | 1,50- |
| Paeonia | Peonija (dažādas šķirnes) | 5,00-20,00 | |
| Phlox Paniculata Hybrida ‘David’ | Skarainais floksis ‘David’ | c2, c3 | 2,00-3,00 |
| Phlox Paniculata Hybrida ‘Fire’ | Skarainais floksis ‘Fire’ | c2, c3 | 2,00-3,00 |
| Phlox Paniculata Hybrida ‘Jade’ | Skarainais floksis ‘Jade’ | c2, c3 | 2,00-3,00 |
| Phlox Paniculata Hybrida ‘Pink Lady’ | Skarainais floksis ‘Pink Lady’ | c2, c3 | 2,00-3,00 |
| Phlox Paniculata Hybrida ‘Skyscrapper’ | Skarainais floksis ‘Skyscrapper’ | c2, c3 | 2,00-3,00 |
| Phlox subulata ‘Brightness’ | Aslapu floksis ‘Brightness’ | p9-c2 | 1,00-4,00 |
| Phlox subulata ‘Emerald Cushion Blue’ | Aslapu floksis ‘Emerald Cushion Blue’ | p9-c2 | 1,00-4,00 |
| Phlox subulata ‘Kovileja’ | Aslapu floksis ‘Kovileja’ | p9-c2 | 1,00-5,00 |
| Phlox subulata ‘Maischnee’ | Aslapu floksis ‘Maischnee’ | p9-c2 | 1,00-4,00 |
| Phlox subulata ‘Temiscaming’ | Aslapu floksis ‘Temiscaming’ | p9-c2 | 1,00-4,00 |
| Potentilla fragiformis | Zemeņveida retējs | ||
| Primula elatior | Dižā prīmula | ||
| Pulmonaria saccharata | Baltraibais lakacis | c1, c2 | 1,50-3,00 |
| Pulsatilla vulgaris | Parastā silpurene | c1, c2 | 1,50-3,00 |
| Pulsatilla vulgaris ‘Alba’ | Parastā silpurene ‘Alba’ | c1, c2 | 1,50-3,00 |
| Pulsatilla vulgaris ‘Rubra’ | Parastā silpurene ‘Rubra’ | c1, c2 | 1,50-3,00 |
| Rhodiola rosea (altaicus) | Sārtā zeltsakne | c1, c2 | 1,50-3,00 |
| Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ | Krāšņā rudbekija ‘Goldsturm’ | c2 | 2,00-3,00 |
| Rudbeckia fulgida var. sullivanti | Salivena rudbekija | c1-c3 | 1,50-3,00 |
| Salvia lyrata ‘Purple Knockout’ | Lirveida salvija ‘Purple Knockout’ | c2 | 2,00-3,00 |
| Salvia officinalis ‘Purpurascens’ | Dziednieciskā salvija ‘Purpurascens’ | c2 | 2,00-3,00 |
| Saxifraga x arendsii | Ārendsa akmeņlauzīte | p9, c1 | 0,70-2,00 |
| Saxifraga cuneifolia | Ķīļlapu akmeņlauzīte | p9, c1 | 0,70-2,00 |
| Saxifraga paniculata | Skarainā akmeņlauzīte | p9, c1 | 0,70-2,00 |
| Saxifraga umbrosa | Paēnas akmeņlauzīte | p9, c1 | 0,70-2,00 |
| Saxifraga umbrosa ‘Variegata’ | Paēnas akmeņlauzīte ‘Variegata’ | p9, c1 | 0,70-2,00 |
| Sedum acre | Kodīgais laimiņš | p9-c2 | 0,70-2,00 |
| Sedum album ‘Murale’ | Baltais laimiņš ‘Murale’ | p9-c2 | 0,70-2,00 |
| Sedum reflexum ‘Angelina’ | Atliektais laimiņš ‘Angelina’ | p9-c2 | 0,70-2,00 |
| Sedum spurium ‘Fuldaglut’ | Maldu laimiņš ‘Fuldaglut’ | p9-c2 | 0,70-2,00 |
| Sedum spurium ‘Tricolor’ | Maldu laimiņš ‘Tricolor’ | p9-c2 | 0,70-2,00 |
| Sedum telephium | Parastā čīkstene | c2, c3 | 2,00-4,00 |
| Sempervivum | Saulrietenis (mūždzīvis) | c1 | 1,50- |
| Sempervivum arachnoideum | Tīmekļu saulrietenis | c1 | 1,50- |
| Solidago ‘Dzintra’ | Hibrīdā zeltslotiņa ‘Dzintra’ | ||
| Stachys byzantina ‘Silver Carpet’ | Vilnainā sārmene ‘Silver Carpet’ | c1,c2 | 1,50-2,50 |
| Telekia speciosa | Krāšņā telēkija | p15 | 2,00 |
| Thymus x citriodorus ‘Golden Dwarf’ | Smaržīgais mārsils ‘Golden Dwarf’ | p9, c1 | 1,00-2,00 |
| Thymus x citriodorus ‘Limone’ | Smaržīgais mārsils ‘Limone’ | p9, c1 | 1,00-2,00 |
| Thymus x praecox ‘Minor’ | Vilnainais mārsils ‘Minor’ | p9, c1 | 1,00-2,00 |
| Thymus serpyllum | Mazais mārsils | p9, c1 | 1,00-2,00 |
| Tricyrtis hirta | Īsmatainā tricirte | ||
| Vinca minor ‘Argenteovariegata’ | Mazā kapmirte ‘Argenteovariegata’ | c2, c3 | 2,00-3,00 |
| Viola cornuta | Ragainā vijolīte | c1 | 1,00-2,00 |
| Zāļveida ziemcietes | |||
| Carex grayi | Greja grīslis | c1, c2 | 2,00-3,00 |
| Carex morrowii ‘Ice Dance’ | Morova grīslis ‘Ice Dance’ | c1, c2 | 2,00-3,00 |
| Carex muskingumensis | Palmu grīslis | c1, c2 | 2,00-3,00 |
| Carex umbrosa ‘The Beatles’ | Ēnu grīslis ‘The Beatles’ | c1, c2 | 2,00-3,00 |
| Corynephorus canescens | Iesirmā kāpsmildzene | c1 | 2,00- |
| Festuca cinerea | Zilganā auzene | c1 | 2,00- |
| Festuca gautieri | Slotiņu (Gotjē) auzene | c1 | 2,00- |
| Festuca valesiaca | Valē auzene | c1 | 2,00- |
| Helictotrichon sempervirens | Mūžzaļā pļavauzīte | c1 | 2,00- |
| Koeleria glauca | Zilganā kelērija | c1, c2 | 2,00- |
| Imperata cylindrica ‘Red Baron’ | Cilindriskā imperata ‘Red Baron’ | c1 | 2,00- |
| Miscanthus purpurascens | Sarkstošā miskante | c1-c3 | 2,00-4,00 |
| Miscanthus sinensis ‘Kleine Silberspinne’ | Ķīnas miskante ‘Kleine Silberspinne’ | ||
| Miscanthus sinensis ‘Strictus’ | Ķīnas miskante ‘Strictus’ | ||
| Molinia arundinacea | Niedru molīnija | c1-c3 | 2,00-4,00 |
| Molinia caerulea ‘Edith Dudszus’ | Zilganā molīnija ‘Edith Dudszus’ | c1, c2 | 2,00-3,00 |
| Phalaris arundinaceae ‘Variegata’ | Parastais miežabrālis ‘Variegata’ | — | — |


