Лиственные деревья и кустарники
В период сезона представленный питомником декоративной рассады “ARUMI” ассортимент растений меняется – некоторое время могут быть недоступны отдельные из ниже приведённых растений или некоторые из указанных размеров. Ниже указанные цены примерные – на них влияет не только высота, ширина или размер контейнера соответствующего растения, а также и другие факторы – включая, но не ограничиваясь плотностью, пышностью растения, а так же общим объёмом заказа.
Актуальную информацию о предложениях питомника декоративной рассады “ARUMI” и ценах можно получить, связавшись с нами по телефону (Инара – 28838583, Петерис — 26702036) или по электронной почте (info@arumi.lv).
Латинское название растения | Латышское название растения | Высота (H) или ширина (Pl) | Цена (EUR) |
Abelia mosanensis | Mosanas abēlija | K c2-c5 | 3,00-8,00 |
Abeliophyllum distictum | Baltā (sniega) forsītija | K c2-c5 | 5,00-7,00 |
Acer campestre ‘Carnival’ | Lauku kļava ‘Carnival’ | H 1,0-1,5 m | 15,00-35,00 |
Acer negundo ‘Flamingo’ | Ošlapu kļava ‘Flamingo’ | H 1,5-2,0 m | 20,00-40,00 |
Acer platanoides ‘Crimson King’ | Parastā kļava ‘Crimson King’ | H 1,5-2,5 m | 14,00-40,00 |
Acer platanoides ‘Drummondii’ | Parastā kļava ‘Drummondii’ | H 2,0-3,0 m | 22,00-40,00 |
Acer platanoides ‘Globosum’ | Parastā kļava ‘Globosum’ | H 2,0-3,0 m | 40,00-100,00 |
Acer platanoides ‘Princeton Gold’ | Parastā kļava ‘Princeton Gold’ | H 2,0-3,0 m | 20,00-40,00 |
Acer platanoides ‘Royal Red’ | Parastā kļava ‘Royal Red’ | H 1,5-2,5 m | 15,00-40,00 |
Acer pseudoplatanus ‘Eskimo Sunset’ | Kalnu kļava ‘Eskimo Sunset’ | H 1,5-2,0 m | 20,00-40,00 |
Actinidia kolomikta** | Mandžūrijas aktinīdija** | K c1, c2 | 2,50-4,00 |
Aesculus hippocastanum | Parastā zirgkastaņa | K c5-c10 | 7,00-25,00 |
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ | Parastā zirgkastaņa ‘Baumannii’ | H 0,5-1,0 m | 14,00-30,00 |
Aesculus x carnea ‘Briotti’ | Sārtā zirgkastaņa ‘Briotti’ | H 0,5-1,0 m | 14,00-30,00 |
Amelanchier stolonifera var. micropetala | Atvasinātā sīkziedu korinte | K c3-c5 | 3,00-7,00 |
Amelanchier stolonifera var. micropetala* | Atvasinātā sīkziedu korinte* | H 0,7-1,2 m | 15,00-30,00 |
Amygdalus triloba ‘Plena’ | Trīsdaivu mandele ‘Plena’ | H 0,5-1,5 m | 15,00-30,00 |
Amygdalus triloba ‘Plena’* | Trīsdaivu mandele ‘Plena’* | H 0,5-1,5 m | 15,00-35,00 |
Andromeda polifolia ‘Compacta’ | Parastā (daudzlapu) andromeda ‘Compacta’ | K c1 | 3,00- |
Aristolochia macrophylla | Liellapu aristolohija (pīpju koks) | K c3 | 7,00- |
Aronia prunifolia ‘Floribunda’* | Krāšņziedu aronija ‘Floribunda’* | H 1,0-1,5 m | 15,00-30,00 |
Artemisia abrotanum | Dievkociņš | K c2, c3 | 3,00-5,00 |
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ | Tunberga bārbele ‘Atropurpurea Nana’ | K c3-c5 | 5,00-7,00 |
Berberis thunbergii ‘Aurea’ | Tunberga bārbele ‘Aurea’ | K c2, c3 | 3,00-6,00 |
Berberis thunbergii ‘Bagatelle’ | Tunberga bārbele ‘Bagatelle’ | K c3-c5 | 5,00-7,00 |
Berberis thunbergii ‘Bonanza Gold’ | Tunberga bārbele ‘Bonanza Gold’ | K c3-c6 | 5,00-7,00 |
Berberis thunbergii ‘Carmen’ | Tunberga bārbele ‘Carmen’ | K c3-c7 | 5,00-8,00 |
Berberis thunbergii ‘Coronita’ | Tunberga bārbele ‘Coronita’ | ||
Berberis thunbergii ‘Erecta’ | Tunberga bārbele ‘Erecta’ | K c3-c8 | 3,00-10,00 |
Berberis thunbergii ‘Golden Ring’ | Tunberga bārbele ‘Golden Ring’ | ||
Berberis thunbergii ‘Golden Torch’ | Tunberga bārbele ‘Golden Torch’ | K c3-c5 | 5,00-7,00 |
Berberis thunbergii ‘Green Carpet’ | Tunberga bārbele ‘Green Carpet’ | K c3-c8 | 5,00-10,00 |
Berberis thunbergii ‘Kobold’ | Tunberga bārbele ‘Kobold’ | K c2, c3 | 3,00-5,00 |
Berberis thunbergii ‘Powwow’ | Tunberga bārbele ‘Powwow’ | ||
Berberis thunbergii ‘Red Chief’ | Tunberga bārbele ‘Red Chief’ | ||
Berberis thunbergii ‘Red Pillar’ | Tunberga bārbele ‘Red Pillar’ | K c3-c5 | 5,00-7,00 |
Berberis thunbergii ‘Red Rocket’ | Tunberga bārbele ‘Red Rocket’ | K c3-c5 | 5,00-7,00 |
Berberis thunbergii ‘Rose Glow’ | Tunberga bārbele ‘Rose Glow’ | K c3 | 5,00- |
Berberis thunbergii ‘Silver Beauty’ | Tunberga bārbele ‘Silver Beauty’ | K c3 | 3,00-5,00 |
Betula pendula ‘Youngii’ | Āra bērzs ‘Youngii’ | H 1,5-2,2 m | 20,00-50,00 |
Buddleia davidii ‘Pink Delight’ | Budleja ‘Pink Delight’ | K c2-c7 | 3,00-7,00 |
Buxus sempervirens (arī formēti) | Mūžzaļais buksis (arī formēti) | K c2-c7 | 7,00-45,00 |
Buxus sempervirens ‘Bulata’ | Mūžzaļais buksis ‘Bulata’ | ||
Buxus sempervirens ‘Argenteovariegata’ | Mūžzaļais buksis ‘Argenteovariegata’ | K c2, c3 | 3,00-5,00 |
Calyptranthe petiolaris | Kātainā kaliptrante (vīteņhortenzija) | K c1-c3 | 3,00-5,00 |
Caragana arborescens ‘Globosa’ | Kokveida karagāna/dzeltenā akācija ‘Globosa’ | H 1,0-1,5 m | 14,00-30,00 |
Caragana arborescens ‘Lorbergii’ | Kokveida karagāna/dzeltenā akācija ‘Lorbergii’ | H 1,5-2,5 m | 14,00-35,00 |
Caragana arborescens ‘Pendula’ | Kokveida karagāna/dzeltenā akācija ‘Pendula’ | H 1,0-2,0 m | 14,00-45,00 |
Caragana arborescens ‘Walker’ | Kokveida karagāna/dzeltenā akācija ‘Walker’ | H 1,0-2,0 m | 14,00-45,00 |
Celastrus orbiculatus | Apaļlapu kokžņaudzējs | K c3-c5 | 3,00-8,00 |
Cerasus glandulosa ‘Alba Plena’ | Dziedzerainais ķirsis ‘Alba Plena’ | H 0,5-1,2 m | 12,00-25,00 |
Cerasus serrulata ‘Royal Burgundy’ | Sīkzobainais kalnu ķirsis ‘Royal Burgundy’ | H 1,0-1,5 m | 15,00-22,00 |
Chamaecytisus decumbens | Ložņu cītizs | K c1-c3 | 3,00-7,00 |
Chionanthus virginicus | Virdžīnijas sniegpārslu koks | ||
Clethra alnifolia | Alkšņlapu kletra | K c3 | 5,00- |
Cornus alba ‘Aurea’ | Baltais grimonis ‘Aurea’ | K c2-c5 | 2,00-6,00 |
Cornus alba ‘Baihalo’ | Baltais grimonis ‘Baihalo’ | K c2-c5 | 2,00-6,00 |
Cornus alba ‘Ellegantissima’ | Baltais grimonis ‘Ellegantissima’ | K c2-c5 | 2,00-6,00 |
Cornus alba ‘Hessei’ | Baltais grimonis ‘Hessei’ | K c2-c5 | 2,00-6,00 |
Cornus alba ‘Kesselringii’ | Baltais grimonis ‘Kesselringii’ | K c2-c5 | 2,00-6,00 |
Cornus alba ‘Sibirica’ | Baltais grimonis ‘Sibirica’ | K c2-c5 | 2,00-6,00 |
Cornus alba ‘Sibirica Variegata’ | Baltais grimonis ‘Sibirica Variegata’ | K c2-c5 | 2,00-6,00 |
Cornus alternifolia ‘Argentea’ | Grimonis ‘Argentea’ | ||
Cornus contraversa ‘Variegata’ | Grimonis ‘Variegata’ | ||
Cornus mas | Parastais kizils | K c3-c7 | 5,00-8,00 |
Cornus stolonifera ‘Flaviramea’ | Atvašu grimonis ‘Flaviramea’ | K c2-c5 | 2,00-6,00 |
Cornus stolonifera ‘Kelseyi’ | Atvašu grimonis ‘Kelseyi’ | ||
Corylus avellana | Parastā lazda | H 1,0-1,5 m | 7,00-12,00 |
Corylus avellana ‘Anny’s Red Dwarf’* | Parastā lazda ‘Anny’s Red Dwarf’* | H 1,0-1,5 m | 14,00-30,00 |
Corylus avellana ‘Contorta’ | Parastā lazda ‘Contorta’ | H 0,5-1,0 m | 7,00-25,00 |
Corylus avellana ‘Pendula’ | Parastā lazda ‘Pendula’ | H 1,5-2,0 m | 22,00-35,00 |
Corylus avellana ‘Red Majestic’ | Parastā lazda ‘Red Majestic’ | H 0,5-1,0 m | 7,00-30,00 |
Corylus cornuta | Snuķaugļu lazda | H 1,0-1,5 m | 10,00-25,00 |
Corylus maxima ‘Purpurea’ | Lamberta lazda ‘Purpurea’ | H 1,0-2,0 m | 10,00-35,00 |
Cotinus coggygria | Parastais parūkkoks | K c3-c5 | 3,00-9,00 |
Cotinus coggygria ‘Royal Purple’ | Parastais parūkkoks ‘Royal Purple’ | K c3-c5 | 3,00-20,00 |
Cotoneaster dammeri | Dammera klintene | K c1-c3 | 1,50-5,00 |
Cotoneaster dammeri ‘Skogholm’ | Dammera klintene ‘Skogholm’ | K c3 | 3,00-5,00 |
Cotoneaster divaricatus | Izplestā klintene | ||
Cotoneaster horizontalis | Klājeniskā klintene | K c3-c5 | 3,00-6,00 |
Cotoneaster microphyllus ‘Cochleatus’ | Sīklapu klintene ‘Cochleatus’ | K c1, c2 | 3,00- |
Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’ | Divirbuļu vilkābele ‘Paul’s Scarlet’ | H 1,0-2,5 m | 10,00-45,00 |
Crataegus monogyna ‘Compacta’ | Dzeloņainā vilkābele ‘Compacta’ | H 0,8-1,2 m | 10,00-30,00 |
Crataegus mordenensis ‘Toba’ | Vilkābele ‘Toba’ | H 1,0-2,5 m | 10,00-45,00 |
Crataegus submollis | Pamīkstā vilkābele | kailsakņi | 1,00-4,00 |
Cytisus decumbens | Parastais slotzaris | K c1, c2 | 3,00-5,00 |
Daphne cneorum | Rozmarīna zalktene | K c3-c7 | 6,00-15,00 |
Deutzia scabra ‘Candidissima’ | Robotā deicija ‘Candidissima’ | K c3-c7 | 5,00-12,00 |
Deutzia scabra ‘Plena’ | Robotā deicija ‘Plena’ | K c3-c7 | 5,00-12,00 |
Diervilla sessilifolia | Sēdlapu djervila | K c2, c3 | 3,00-5,00 |
Euonymus alatus | Spārnotais segliņš | K c3-c5 | 4,00-8,00 |
Euonymus europaeus | Eiropas segliņš | ||
Euonymus europaeus ‘Argenteovariegata’ | Eiropas segliņš ‘Argenteovariegata’ | ||
Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’ | Fortina segliņš ‘Emerald Gaiety’ | K c1-c3 | 1,50-5,00 |
Euonymus fortunei ‘Emerald’n Gold’ | Fortina segliņš ‘Emerald’n Gold’ | K c1-c3 | 1,50-5,00 |
Euonymus fortunei ‘Sunspot’ | Fortina segliņš ‘Sunspot’ | K c1-c3 | 1,50-5,00 |
Euonymus nanus | Pundura segliņš | ||
Euonymus nanus* | Pundura segliņš* | H 1,2-1,5 m | 10,00-15,00 |
Fagus sylvatica | Parastais dižskabārdis | H 2,5-3,0 m | 28,00-60,00 |
Fagus sylvatica ‘Cochleata’ | Parastais dižskabārdis ‘Cochleata’ | H 1,0-1,3 m | 20,00-30,00 |
Fagus sylvatica ‘Dawyck Gold’ | Parastais dižskabārdis ‘Dawyck Gold’ | H 1,5-4,0 m | 20,00-100,00 |
Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple’ | Parastais dižskabārdis ‘Dawyck Purple’ | H 1,5-4,0 m | 20,00-100,00 |
Fagus sylvatica ‘Franken’ | Parastais dižskabārdis ‘Franken’ | H 1,0-1,2 m | 20,00-30,00 |
Fagus sylvatica ‘Mercedes’ | Parastais dižskabārdis ‘Mercedes’ | H 1,0-1,2 m | 20,00-30,00 |
Fagus sylvatica ‘Purpurea Latifolia’ | Parastais dižskabārdis ‘Purpurea Latifolia’ | H 1,5-3,0 m | 22,00-70,00 |
Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’ | Parastais dižskabārdis ‘Purpurea Pendula’ | H 1,2-2,0 m | 28,00-50,00 |
Fagus sylvatica ‘Rohan Weeping’ | Parastais dižskabārdis ‘Rohan Weeping’ | H 1,0-1,8 m | 25,00-45,00 |
Forsythia ‘Karl Sax’ | Forsītija ‘Karl Sax’ | K c2-c5 | 4,00-6,00 |
Forsythia x intermedia ‘Freja’ | Vidējā forsītija ‘Freja’ | K c3-c7 | 3,00-7,00 |
Forsythia x intermedia ‘Lynwood’ | Vidējā forsītija ‘Lynwood’ | K c2-c12 | 2,00-25,00 |
Forsythia x intermedia ‘Nana’ | Vidējā forsītija ‘Nana’ | K c3-c10 | 3,00-12,00 |
Forsytia ovata | Olveida forsītija | K c2-c12 | 2,00-25,00 |
Forsytia viridissima ‘Webber’s Bronx’ | Zaļā forsītija ‘Webber’s Bronx’ | K c2, c3 | 4,00-8,00 |
Genista tinctoria ‘Royal Gold’ | Krāsu irbulene ‘Royal Gold’ | K c3-c5 | 3,50-7,00 |
Grossularia Reclinata | Dārza ērkšķoga | K c3 | 3,00-8,00 |
Grossularia ‘Lāsma’* | Ērkšķoga ‘Lāsma’* | H 0,7-1,0 m | 15,00-24,00 |
Hamamelis virginiana | Virdžīnijas burvjulazda | K c5-c7 | 10,00-15,00 |
Hydrangea arborescens ‘Anabelle’ | Kokveida hortenzija ‘Anabelle’ | K c3-c10 | 3,00-15,00 |
Hydrangea arborescens ‘Grandiflora’ | Kokveida hortenzija ‘Grandiflora’ | K c3-c10 | 3,00-15,00 |
Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’ | Skarainā hortenzija ‘Grandiflora’ | K c3-c10 | 3,00-15,00 |
Hydrangea paniculata ‘Limelight’ | Skarainā hortenzija ‘Limelight’ | K c3-c10 | 3,00-15,00 |
Hydrangea paniculata ‘Pink Diamond’ | Skarainā hortenzija ‘Pink Diamond’ | K c3-c10 | 3,00-15,00 |
Hydrangea serrata ‘Blue Bird’ | Robainā (zāģzoblapu) hortenzija ‘Blue Bird’ | K c2-c30 | 3,00-50,00 |
Hypericum ‘Hidcote’ | Asinszāle ‘Hidcote’ | K c3-c5 | 3,00-6,00 |
Hypericum ‘Rowallane’ | Asinszāle ‘Rowallane’ | K c3-c5 | 3,00-8,00 |
Ilex x meserveae ‘Blue Princess’ | Meserves ilekss ‘Blue Princess’ | K c2-c5 | 4,00-10,00 |
Juglans regia | Grieķijas valrieksts | H 1,0-2,5 m | 7,00-35,00 |
Kolkwitzia amabilis | Burvīgā kolkvīcija | K c2-c5 | 3,00-12,00 |
Laburnum alpinum | Alpu zeltlietus | K c4-c10 | 7,00-20,00 |
Lavandula angustifolia | Šaurlapu lavanda | K c2-c5 | 2,00-5,00 |
Ligustrum vulgare | Parastais ligustrs | kailsakņi | 0,70-3,00 |
Ligustrum vulgare ‘Pyramidale’ | Parastais ligustrs ‘Pyramidale’ | K c2-c5 | 2,00-4,00 |
Lonicera x brownii ‘Dropmore Scarlet’ | Brauna vīteņsausserdis ‘Dropmore Scarlet’ | K c2, c3 | 3,00-5,00 |
Lonicera edulis ‘Goluboje Vereteno’ | Ēdamais sausserdis ‘Goluboje Vereteno’ | K c2-c4 | 3,00-8,00 |
Lonicera edulis ‘Sinjaja Ptica’ | Ēdamais sausserdis ‘Sinjaja Ptica’ | K c2-c4 | 3,00-6,00 |
Lonicera kamtschatica | Kamčatkas sausserdis | K c2, c3 | 2,00-5,00 |
Lonicera periclymenum | Vācijas vīteņsausserdis | K c2, c3 | 2,00-5,00 |
Lonicera x tellmanniana | Telmaņa vīteņsausserdis | K c2, c3 | 2,00-5,00 |
Magnolia kobus | Kobusa magnolija | K c5-c10 | 14,00-35,00 |
Magnolia x soulangeana | Sulanža magnolija | K c5-c10 | 14,00-35,00 |
Mahonia aquifolium | Parastā mahonija | K c5-c7 | 10,00-20,00 |
Malus ‘Pomzai’ | Dekoratīvā ābele ‘Pomzai’ | H 0,8-1,2 m | 10,00-30,00 |
Malus ‘Red Jade’ | Dekoratīvā ābele ‘Red Jade’ | H 1,0-1,5 m | 15,00-35,00 |
Malus baccata ‘Pendula’ | Ogābele ‘Pendula’ | H 0,8-1,8 m | 10,00-40,00 |
Malus x purpurea ‘Pendula’ | Purpurābele ‘Pendula’ | H 1,0-2,0 m | 15,00-45,00 |
Malus x purpurea ‘Royal Beauty’ | Purpurābele ‘Royal Beauty’ | H 1,5-2,0 m | 22,00-45,00 |
Malus x purpurea ‘Royalthy’ | Purpurābele ‘Royalthy’ | H 1,0-2,5 m | 12,00-35,00 |
Malus toringo ‘Tiina’ | Toringo ābele ‘Tiina’ | H 0,8-1,2 m | 12,00-22,00 |
Morus alba | Baltais zīdkoks | 5,00-20,00 | |
Morus nigra | Melnais zīdkoks | 5,00-20,00 | |
Pachysandra terminalis | Galotņu pahisandra | K c1, c2 | 1,50-2,00 |
Padus avium ‘Colorata’ | Parastā ieva ‘Colorata’ | H 1,2-2,2 m | 7,00-22,00 |
Padus avium ‘Novosibirska’ | Parastā ieva ‘Novosibirska’ | H 1,2-2,2 m | 7,00-22,00 |
Parthenocissus quinquefolia | Pieclapu mežvīns | K c1, c2 | 1,50-3,00 |
Parthenocissus quinquefolia var. engelmannii | Paškāpējs mežvīns | ||
Phellodendron amurense | Amūras korķakoks | K c5-c7 | 6,00-25,00 |
Philadelphus coronarius | Parastais filadelfs | K c3-c7 | 3,00-15,00 |
Philadelphus coronarius ‘Aureus’ | Parastais filadelfs ‘Aureus’ | K c3-c7 | 3,00-12,00 |
Philadelphus coronarius ‘Variegatus’ | Parastais filadelfs ‘Variegatus’ | 3,00-7,00 | |
Philadelphus x lemoinei ‘Erectus’ | Lemuāna filadelfs ‘Erectus’ | K c1-c5 | 2,00-10,00 |
Philadelphus ‘Minnesota Snowflake’ | Filadelfs ‘Minnesota Snowflake’ | K c3-c15 | 3,00-20,00 |
Philadelphus ‘Snow belle’ | Filadelfs ‘Snow belle’ | ||
Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ | Irbeņlapu fizokarps ‘Dart’s Gold’ | K c2-c7 | 2,00-7,00 |
Physocarpus opulifolius ‘Diable D’or» | Irbeņlapu fizokarps ‘Diable D’or» | K c2-c10 | 2,00-7,00 |
Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ | Irbeņlapu fizokarps ‘Diabolo’ | K c2-c10 | 2,00-7,00 |
Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ | Irbeņlapu fizokarps ‘Luteus’ | ||
Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’ | Parastā klinšrozīte ‘Abbotswood’ | K c2, c3 | 2,00-4,00 |
Potentilla fruticosa ‘Annette’ | Parastā klinšrozīte ‘Annette’ | K c2, c3 | 2,00-4,00 |
Potentilla fruticosa ‘Butercup’ | Parastā klinšrozīte ‘Butercup’ | K c2, c3 | 2,00-4,00 |
Potentilla fruticosa ‘Goldteppich’ | Parastā klinšrozīte ‘Goldteppich’ | K c2, c3 | 2,00-4,00 |
Potentilla fruticosa ‘Grace Darling’ | Parastā klinšrozīte ‘Grace Darling’ | K c2, c3 | 2,00-4,00 |
Potentilla fruticosa ‘Jolina’ | Parastā klinšrozīte ‘Jolina’ | K c2, c3 | 2,00-4,00 |
Potentilla fruticosa ‘Moon Light’ | Parastā klinšrozīte ‘Moon Light’ | K c2, c3 | 2,00-4,00 |
Potentilla fruticosa ‘Pink Queen’ | Parastā klinšrozīte ‘Pink Queen’ | K c2, c3 | 2,00-4,00 |
Potentilla fruticosa ‘Primrose Beauty’ | Parastā klinšrozīte ‘Primrose Beauty’ | K c2, c3 | 2,00-4,00 |
Potentilla fruticosa ‘Princess’ | Parastā klinšrozīte ‘Princess’ | K c2, c3 | 2,00-4,00 |
Potentilla fruticosa ‘Red Ace’ | Parastā klinšrozīte ‘Red Ace’ | K c2, c3 | 2,00-4,00 |
Potentilla fruticosa ‘Red Robin’ | Parastā klinšrozīte ‘Red Robin’ | K c2, c3 | 2,00-4,00 |
Potentilla fruticosa ‘Sommergold’ | Parastā klinšrozīte ‘Sommergold’ | K c2, c3 | 2,00-4,00 |
Potentilla fruticosa ‘Tangerin’ | Parastā klinšrozīte ‘Tangerin’ | K c2, c3 | 2,00-4,00 |
Potentilla fruticosa ‘Tilford Cream’ | Parastā klinšrozīte ‘Tilford Cream’ | ||
Prunus niponica ‘Brilliant’ | Plūme ‘Brilliant’ | H 0,8-1,2 m | 10,00-22,00 |
Quercus palustris ‘Green Dwarf’ | Purva ozols ‘Green Dwarf’ | ||
Quercus robur ‘Irtha’ | Parastais ozols ‘Irtha’ | ||
Quercus robur ‘Menhir’ | Parastais ozols ‘Menhir’ | H 0,5-0,7 m | 15,00-25,00 |
Quercus rubra | Sarkanais ozols | H 1,5-3,0 m | 10,00-45,00 |
Rhus typhina | Etiķkoks | K c2-c20 | 3,00-35,00 |
Ribes alpinum | Alpīnā vērene | kailsakņi | 1,00-3,00 |
Ribes alpinum ‘Schmidt’ | Alpīnā vērene ‘Schmidt’ | kailsakņi | 1,00-3,00 |
Salix babilonica ‘Crispa’ | Babilonijas vītols ‘Crispa’ | K c1-c3 | 1,50-5,00 |
Salix caprea ‘Kilmarnock’ | Pūpolvītols ‘Kilmarnock’ | H 1,5-2,0 m | 15,00-50,00 |
Salix cinerea ‘Tricolor’ | Pelēkais kārkls ‘Tricolor’ | K c3-c7 | 3,00-6,00 |
Salix x finnmarchica | Finmarkas kārkls | K c2-c5 | 3,00-6,00 |
Salix helvetica | Šveices kārkls | K c2, c3 | 3,00-6,00 |
Salix integra ‘Hakuro-nishiki’ | Gludmalu kārkls ‘Hakuro-nishiki’ | H 1,0-2,0 m | 12,00-45,00 |
Salix integra ‘Pendula’ | Gludmalu kārkls ‘Pendula’ | H 1,5-2,0 m | 12,00-45,00 |
Salix matsudana ‘Tortuosa’ | Matsudanas vītols ‘Tortuosa’ | K c5-c20 | 6,00-32,00 |
Salix purpurea ‘Nana’ | Purpura kārkls ‘Nana’ | ||
Salix repens ‘Green Carpet’ | Ložņu kārkls ‘Green Carpet’ | K c2-c5 | 3,00-6,00 |
Salix repens ‘Nitida’ | Ložņu kārkls ‘Nitida’ | K c2-c5 | 3,00-6,00 |
Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ | Nokarenais zeltzaru vītols ‘Chrysocoma’ | K c5-c15 | 6,00-22,00 |
Salix x sepulcralis ‘Erythroflexuosa’ | Nokarenais zeltzaru vītols ‘Erythroflexuosa’ | K c5-c15 | 6,00-22,00 |
Salix udensis ‘Sekka’ | Udas kārkls ‘Sekka’ | ||
Sambucus nigra ‘Albovariegata’ | Melnais plūškoks ‘Albovariegata’ | K c3-c15 | 3,00-22,00 |
Sambucus nigra ‘Aurea’ | Melnais plūškoks ‘Aurea’ | K c3-c15 | 3,00-22,00 |
Sambucus nigra ‘Black Beauty’ | Melnais plūškoks ‘Black Beauty’ | K c3-c10 | 3,00-22,00 |
Sambucus nigra ‘Black Lace’ | Melnais plūškoks ‘Black Lace’ | K c3-c10 | 3,00-22,00 |
Sambucus nigra ‘Laciniata’ | Melnais plūškoks ‘Laciniata’ | K c3-c15 | 3,00-22,00 |
Sambucus racemosa ‘Plumosa Aurea’ | Sarkanais plūškoks ‘Plumosa Aurea’ | K c5-c12 | 4,00-15,00 |
Schisandra chinensis | Ķīnas citronliāna | K c2, c3 | 3,00- |
Sorbus aria ‘Lutescens’ | Miltu pīlādzis ‘Lutescens’ | H 1,5-2,2 m | 12,00-35,00 |
Sorbus aucuparia ‘Flanrock’ | Parastais pīlādzis ‘Flanrock’ | H 1,0-1,5 m | 12,00-22,00 |
Sorbus aucuparia ‘Josep Rock’ | Parastais pīlādzis ‘Josep Rock’ | H 1,0-1,5 m | 12,00-22,00 |
Sorbus aucuparia ‘Pendula’ | Parastais pīlādzis ‘Pendula’ | H 1,5-2,5 m | 15,00-55,00 |
Sorbus decora | Daiļais pīlādzis | H 1,0-1,5 m | 15,00-45,00 |
Sorbus hybrida | Hibrīdpīlādzis | H 1,5-2,5 m | 15,00-35,00 |
Sorbus intermedia | Zviedrijas pīlādzis | H 1,5-2,5 m | 15,00-35,00 |
Sorbus ‘White Swan’ | Dekoratīvais pīlādzis ‘White Swan’ | H 1,5-2,5 m | 15,00-45,00 |
Spiraea betulifolia ‘Tor’ | Bērzlapu spireja ‘Tor’ | K c1-c4 | 3,00-8,00 |
Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’ | Pelēkā spireja ‘Grefsheim’ | K c1-c4 | 3,00-8,00 |
Spiraea hypericifolia | Asinszāļlapu spireja | K c1-c4 | 3,00-8,00 |
Spiraea japonica ‘Albiflora’ | Japānas spireja ‘Albiflora’ | ||
Spiraea japonica ‘Antony Waterer’ | Japānas spireja ‘Antony Waterer’ | K c1-c4 | 2,00-4,00 |
Spiraea japonica ‘Arnold’ | Japānas spireja ‘Arnold’ | K c1-c4 | 2,00-4,00 |
Spiraea japonica ‘Bullata’ | Japānas spireja ‘Bullata’ | K c1-c4 | 2,00-4,00 |
Spiraea japonica ‘Candlelight’ | Japānas spireja ‘Candlelight’ | K c1-c4 | 2,00-4,00 |
Spiraea japonica ‘Crispa’ | Japānas spireja ‘Crispa’ | ||
Spiraea japonica ‘Dacota Goldcharm’ | Japānas spireja ‘Dacota Goldcharm’ | K c1-c4 | 2,00-4,00 |
Spiraea japonica ‘Golden Princess’ | Japānas spireja ‘Golden Princess’ | K c1-c4 | 2,00-4,00 |
Spiraea japonica ‘Golden Carpet’ | Japānas spireja ‘Golden Carpet’ | K c1-c4 | 2,00-4,00 |
Spiraea japonica ‘Goldflame’ | Japānas spireja ‘Goldflame’ | K c1-c4 | 2,00-4,00 |
Spiraea japonica ‘Gold Mound’ | Japānas spireja ‘Gold Mound’ | K c1-c4 | 2,00-4,00 |
Spiraea japonica ‘Green Carpet’ | Japānas spireja ‘Green Carpet’ | K c1-c4 | 2,00-4,00 |
Spiraea japonica ‘Japanese Dwarf’ | Japānas spireja ‘Japanese Dwarf’ | K c1-c4 | 2,00-4,00 |
Spiraea japonica ‘Little Princess’ | Japānas spireja ‘Little Princess’ | K c1-c4 | 2,00-4,00 |
Spiraea japonica ‘Macrophylla’ | Japānas spireja ‘Macrophylla’ | K c1-c4 | 2,00-4,00 |
Spiraea japonica ‘Magic Carpet’ | Japānas spireja ‘Magic Carpet’ | K c1-c4 | 2,00-4,00 |
Spiraea japonica ‘Plena’ | Japānas spireja ‘Plena’ | K c1-c4 | 2,00-4,00 |
Spiraea japonica ‘Shirobana’ | Japānas spireja ‘Shirobana’ | K c1-c4 | 2,00-4,00 |
Spiraea japonica ‘Walluf’ | Japānas spireja ‘Walluf’ | ||
Spiraea nipponica ‘Halward’s Silver’ | Niponas spireja ‘Halward’s Silver’ | K c2-c5 | 3,00-7,00 |
Spiraea nipponica ‘Snowmound’ | Niponas spireja ‘Snowmound’ | K c2-c5 | 3,00-7,00 |
Spiraea nipponica ‘White Carpet’ | Niponas spireja ‘White Carpet’ | K c2-c5 | 3,00-7,00 |
Spiraea x pumilionum | Zemā spireja | K c2-c4 | 2,00-3,50 |
Spiraea x vanhouttei | Vanhuta spireja | K c2-c5 | 2,00-6,00 |
Stephanandra incisa ‘Crispa’ | Iegrieztā stefonandra ‘Crispa’ | K c2-c5 | 2,00-5,00 |
Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’ | Šeno sniegoga ‘Hancock’ | K c2-c5 | 2,00-6,00 |
Symphoricarpos x doorenbosii ‘Amethyst’ | Dorenbosa sniegoga ‘Amethyst’ | K c2-c5 | 2,00-6,00 |
Syringa Meyerii ‘Palibin’ | Meijera ceriņš ‘Palibin’ | H 0,4-0,7 m | 7,00-10,00 |
Syringa Meyerii ‘Palibin’* | Meijera ceriņš ‘Palibin’* | H 0,7-1,2 m | 14,00-35,00 |
