Хвойные деревья
В период сезона представленный питомником декоративной рассады “ARUMI” ассортимент растений меняется – некоторое время могут быть недоступны отдельные из ниже приведённых растений или некоторые из указанных размеров. Ниже указанные цены примерные – на них влияет не только высота, ширина или размер контейнера соответствующего растения, а также и другие факторы – включая, но не ограничиваясь плотностью, пышностью растения, а так же общим объёмом заказа.
Актуальную информацию о предложениях питомника декоративной рассады “ARUMI” и ценах можно получить, связавшись с нами по телефону (Инара – 28838583, Петерис — 26702036) или по электронной почте (info@arumi.lv).
Латинское название растения | Латышское название растения | Высота (H) или ширина (Pl) | Цена (EUR) |
Abies balsamea | Balzama baltegle | H 1,5-3,0 m | 30,00-70,00 |
Abies balsamea ‘Nana’ | Balzama baltegle ‘Nana’ | Pl 0,3-0,6 m | 20,00-35,00 |
Abies koreana | Korejas baltegle | H 1,0-2,0 m | 30,00-80,00 |
Abies koreana ‘Blauer Pfiff’ | Korejas baltegle ‘Blauer Pfiff’ | — | — |
Abies koreana ‘Silberlocke’ | Korejas baltegle ‘Silberlocke’ | H 0,4-0,8 m | 22,00-45,00 |
Abies koreana ‘Silbershow’ | Korejas baltegle ‘Silbershow’ | H 0,4-0,8 m | 22,00-45,00 |
Abies koreana ‘Tundra’* | Korejas baltegle ‘Tundra’* | H 0,7-1,2 m | 22,00-45,00 |
Abies lasiocarpa var. ‘Arizonica’ | Arizonas baltegle var. ‘Arizonica’ | H 1,0-1,5 m | 28,00-60,00 |
Abies lasiocarpa ‘Compacta’ | Arizonas baltegle ‘Compacta’ | H 0,5-1,0 m | 35,00-100,00 |
Chamaecyparis lawsoniana ‘Alumii’ | Losena paciprese ‘Alumii’ | H 1,0-1,5 m | 20,00-40,00 |
Chamaecyparis lawsoniana ‘Blue Surprise’ | Losena paciprese ‘Blue Surprise’ | H 0,7-1,5 m | 20,00-40,00 |
Chamaecyparis lawsoniana ‘Dzintra’ | Losena paciprese ‘Dzintra’ | H 1,0-1,5 m | 10,00-30,00 |
Chamaecyparis lawsoniana ‘Nana’ | Losena paciprese ‘Nana’ | Pl 0,2-0,3 m | 7,00-10,00 |
Chamaecyparis pisifera ‘Boulevard’ | Zirņu paciprese ‘Boulevard’ | H 0,5-1,2 m | 7,00-30,00 |
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Aurea Nana’ | Zirņu paciprese ‘Filifera Aurea Nana’ | Pl 0,3-0,6 m | 7,00-30,00 |
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Nana’ | Zirņu paciprese ‘Filifera Nana’ | Pl 0,3-0,6 m | 7,00-30,00 |
Chamaecyparis pisifera ‘Plumosa Aurea’ | Zirņu paciprese ‘Plumosa Aurea’ | H 1,0-1,5 m | 14,00-30,00 |
Chamaecyparis pisifera ‘Sungold’ | Zirņu paciprese ‘Sungold’ | Pl 0,3-0,6 m | 7,00-35,00 |
Gingko biloba | Divdaivu ginks | H 0,8-1,2 m | 11,00-15,00 |
Gingko biloba ‘Mariken’ | Divdaivu ginks ‘Mariken’ | H 0,2-0,3 m | 20,00- |
Juniperus chinensis | Ķīnas kadiķis | H 1,0-1,5 m | 10,00-22,00 |
Juniperus chinensis ‘Obelisk’ | Ķīnas kadiķis ‘Obelisk’ | H 0,7-1,2 m | 8,00-15,00 |
Juniperus communis ‘Arnold’ | Parastais kadiķis ‘Arnold’ | H 0,5-1,0 m | 10,00-20,00 |
Juniperus communis ‘Gold Cone’ | Parastais kadiķis ‘Gold Cone’ | H 0,5-1,0 m | 10,00-30,00 |
Juniperus communis ‘Green Carpet’ | Parastais kadiķis ‘Green Carpet’ | Pl 0,3-0,7 m | 6,00-20,00 |
Juniperus communis ‘Hibernica’ | Parastais kadiķis ‘Hibernica’ | H 0,7-1,2 m | 10,00-30,00 |
Juniperus communis ‘Repanda’ | Parastais kadiķis ‘Repanda’ | Pl 0,3-0,7 m | 6,00-15,00 |
Juniperus communis ‘Schneverdinger Goldmachangel’ | Parastais kadiķis ‘Schneverdinger Goldmachangel’ | H 0,5-1,2 m | 10,00-30,00 |
Juniperus communis ‘Stricta’ | Parastais kadiķis ‘Stricta’ | H 1,2-2,2 m | 10,00-50,00 |
Juniperus communis ‘Suecica’ | Parastais kadiķis ‘Suecica’ | H 0,7-1,2 m | 10,00-40,00 |
Juniperus communis ‘Vase’ | Parastais kadiķis ‘Vase’ | Pl 0,4-1,0 m | 7,00-30,00 |
Juniperus conferta ‘Schlager’ | Piekrastes kadiķis ‘Schlager’ | Pl 0,3-0,7 m | 6,00-20,00 |
Juniperus davurica | Daurijas kadiķis | Pl 0,4-0,8 m | 6,00-15,00 |
Juniperus horizontalis ‘Andorra Compact’ | Klājeniskais kadiķis ‘Andorra Compact’ | Pl 0,3-0,8 m | 6,00-35,00 |
Juniperus horizontalis ‘Andorra Variegata’ | Klājeniskais kadiķis ‘Andorra Variegata’ | Pl 0,3-0,8 m | 6,00-25,00 |
Juniperus horizontalis ‘Blue Moon’ | Klājeniskais kadiķis ‘Blue Moon’ | Pl 0,4-0,8 m | 6,00-20,00 |
Juniperus horizontalis ‘Douglasii’ | Klājeniskais kadiķis ‘Douglasii’ | Pl 0,4-1,0 m | 6,00-15,00 |
Juniperus horizontalis ‘Golden Carpet’ | Klājeniskais kadiķis ‘Golden Carpet’ | Pl 0,3-0,6 m | 6,00-15,00 |
Juniperus horizontalis ‘Icee Blue’ | Klājeniskais kadiķis ‘Ice Blue’ | Pl 0,3-0,5 m | 6,00-15,00 |
Juniperus horizontalis ‘Prince of Wales’ | Klājeniskais kadiķis ‘Prince of Wales’ | Pl 0,4-0,8 m | 6,00-20,00 |
Juniperus horizontalis ‘Saxatilis’ | Klājeniskais kadiķis ‘Saxatilis’ | Pl 0,4-0,8 m | 6,00-15,00 |
Juniperus horizontalis ‘Wiltonii’ | Klājeniskais kadiķis ‘Wiltonii’ | Pl 0,3-0,8 m | 6,00-15,00 |
Juniperus x pfitzeriana ‘Gold Coast’ | Vidējais (Ficera) kadiķis ‘Gold Coast’ | Pl 0,3-0,7 m | 6,00-20,00 |
Juniperus x pfitzeriana ‘Gold Star’ | Vidējais (Ficera) kadiķis ‘Gold Star’ | Pl 0,3-0,8 m | 6,00-20,00 |
Juniperus x pfitzeriana ‘Mint Julep’ | Vidējais (Ficera) kadiķis ‘Mint Julep’ | Pl 0,4-1,0 m | 6,00-35,00 |
Juniperus x pfitzeriana ‘Old Gold’ | Vidējais (Ficera) kadiķis ‘Old Gold’ | Pl 0,4-0,8 m | 6,00-30,00 |
Juniperus procumbens ‘Nana’ | Ložņājošais kadiķis ‘Nana’ | Pl 0,3-0,6 m | 10,00-25,00 |
Juniperus sabina ‘Blue Danube’ | Kazaku kadiķis ‘Blue Danube’ | Pl 0,4-0,8 m | 6,00-25,00 |
Juniperus sabina ‘Rockery Gem’ | Kazaku kadiķis ‘Rockery Gem’ | Pl 0,4-1,0 m | 6,00-30,00 |
Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’ | Kazaku kadiķis ‘Tamariscifolia’ | Pl 0,4-1,0 m | 6,00-30,00 |
Juniperus sabina ‘Variegata’ | Kazaku kadiķis ‘Variegata’ | Pl 0,4-0,8 m | 6,00-25,00 |
Juniperus sargentii | Sārdženta kadiķis | Pl 0,4-0,8 m | 6,00-25,00 |
Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’ | Klinškalnu kadiķis | H 0,5-1,2 m | 7,00-20,00 |
Juniperus scopulorum ‘Moonglow’ | Klinškalnu kadiķis ‘Moonglow’ | H 0,7-1,5 m | 10,00-35,00 |
Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’ | Klinškalnu kadiķis ‘Skyrocket’ | H 1,5-2,5 m | 15,00-50,00 |
Juniperus squamata ‘Blue Carpet’ | Zvīņainais kadiķis ‘Blue Carpet’ | Pl 0,4-1,0 m | 6,00-35,00 |
Juniperus squamata ‘Blue Star’ | Zvīņainais kadiķis ‘Blue Star’ | Pl 0,3-0,6 m | 8,00-20,00 |
Juniperus squamata ‘Golden Flame’ | Zvīņainais kadiķis ‘Golden Flame’ | Pl 0,3-0,5 m | 6,00-15,00 |
Juniperus squamata ‘Holger’ | Zvīņainais kadiķis ‘Holger’ | Pl 0,3-0,5 m | 6,00-20,00 |
Juniperus squamata ‘Hunnetorp’ | Zvīņainais kadiķis ‘Hunnetorp’ | Pl 0,4-1,0 m | 6,00-35,00 |
Juniperus squamata ‘Meyeri’ | Zvīņainais kadiķis ‘Meyeri’ | H 0,6-1,2 m | 6,00-35,00 |
Juniperus virginiana ‘Grey Owl’ | Virdžīnijas kadiķis ‘Grey Owl’ | Pl 0,4-1,0 m | 6,00-35,00 |
Juniperus virginiana ‘Hetz’ | Virdžīnijas kadiķis ‘Hetz’ | H 0,4-0,8 m | 6,00-25,00 |
Larix decidua ‘Corley’ | Eiropas lapegle ‘Corley’ | H 0,8-1,5 m | 15,00-40,00 |
Larix decidua ‘Globus’ | Eiropas lapegle ‘Globus’ | H 0,8-1,5 m | 15,00-40,00 |
Larix decidua ‘Harstmann Recurved’* | Eiropas lapegle ‘Harstmann Recurved’* | H 1,2-1,5 m | 12,00-40,00 |
Larix decidua ‘Kornik’ | Eiropas lapegle ‘Kornik’ | H 0,8-1,5 m | 15,00-40,00 |
Larix decidua ‘Little Boogle’ | Eiropas lapegle ‘Little Boogle’ | H 0,8-1,5 m | 15,00-40,00 |
Larix decidua ‘Pendula’ | Eiropas lapegle ‘Pendula’ | H 1,5-2,2 m | 15,00-60,00 |
Larix decidua ‘Puli’ | Eiropas lapegle ‘Puli’ | H 1,5-2,2 m | 15,00-60,00 |
Larix kaempferi ‘Blue Dwarf’ | Japānas lapegle ‘Blue Dwarf’ | H 0,8-1,5 m | 15,00-40,00 |
Larix kaempferi ‘Blue Rabbit’ | Japānas lapegle ‘Blue Rabbit’ | H 1,0-2,2 m | 15,00-40,00 |
Larix kaempferi ‘Diana’ | Japānas lapegle ‘Diana’ | H 1,0-2,2 m | 15,00-40,00 |
Larix kaempferi ‘Grey Pearl’ | Japānas lapegle ‘Grey Pearl’ | H 0,8-1,5 m | 15,00-40,00 |
Larix kaempferi ‘Jakobsen’s Pyramid’ | Japānas lapegle ‘Jakobsen’s Pyramid’ | H 1,0-2,2 m | 15,00-30,00 |
Larix kaempferi ‘Stiff Weeing’ | Japānas lapegle ‘Stiff Weeping’ | H 1,5-2,2 m | 17,00-100,00 |
Larix kaempferi ‘Wolterdingen’ | Japānas lapegle ‘Wolterdingen’ | H 0,8-1,5 m | 14,00-40,00 |
Microbiota decussata | Parastā mikrobiota | Pl 0,4-1,0 m | 6,00-20,00 |
Picea abies | Parastā egle | — | — |
Picea abies ‘Aurea Magnifica’ | Parastā egle ‘Aurea Magnifica’ | H 0,8-1,5 m | 35,00-100,00 |
Picea abies ‘Barryi’ | Parastā egle ‘Barryi’ | H 0,7-1,0 m | 27,00-45,00 |
Picea abies ‘Cupressina’ | Parastā egle ‘Cupressina’ | H 1,0-2,0 m | 22,00-100,00 |
Picea abies ‘Frohburg’ | Parastā egle ‘Frohburg’ | H 1,0-2,0 m | 28,00-50,00 |
Picea abies ‘Gregoriana Veitchii’ | Parastā egle ‘Gregoriana Veitchii’ | H 0,8-1,2 m | 20,00-35,00 |
Picea abies ‘Inversa’ | Parastā egle ‘Inversa’ | H 1,5-2,5 m | 28,00-100,00 |
Picea abies ‘Little Gem’ | Parastā egle ‘Little Gem’ | — | 12,00-40,00 |
Picea abies ‘Lubecensis’ | Parastā egle ‘Lubecensis’ | — | — |
Picea abies ‘Luua Pearl’* | Parastā egle ‘Luua Pearl’* | H 0,8-1,2 m | 20,00-35,00 |
Picea abies ‘Maxwellii’ | Parastā egle ‘Maxwellii’ | H 0,5-0,7 m | 20,00-35,00 |
Picea abies ‘Minutifolia’ | Parastā egle ‘Minutifolia’ | H 0,5-1,0 m | 20,00-45,00 |
Picea abies ‘Nidiformis’ | Parastā egle ‘Nidiformis’ | H 0,7-1,0 m | 20,00-40,00 |
Picea abies ‘Ohlendorffii’ | Parastā egle ‘Ohlendorffii’ | H 0,7-1,5 m | 20,00-100,00 |
Picea abies ‘Pumila Glauca’ | Parastā egle ‘Pumila Glauca’ | H 0,5-0,7 m | 20,00-45,00 |
Picea abies ‘Virgata’ | Parastā egle ‘Virgata’ | H 1,2-2,2 m | 20,00-80,00 |
Picea abies ‘Waldbrunn’ | Parastā egle ‘Waldbrunn’ | Pl 0,3-0,8 m | 15,00-60,00 |
Picea abies ‘Will’s Zwerg’ | Parastā egle ‘Will’s Zwerg’ | H 0,2-0,4 m | 20,00-30,00 |
Picea asperata ‘Meyeri’ | Ķīnas skarbā egle ‘Meyeri’ | H 0,7-1,2 m | 20,00-45,00 |
Picea glauca ‘Alberta Globe’ | Kanādas egle ‘Alberta Globe’ | H 0,2-0,4 m | 10,00-25,00 |
Picea glauca ‘Blue Wonder’ | Kanādas egle ‘Blue Wonder’ | H 0,6-0,8 m | 15,00-40,00 |
Picea glauca ‘Conica’ | Kanādas egle ‘Conica’ | H 0,4-1,5 m | 15,00-140,00 |
Picea glauca ‘Daisy’s White’ | Kanādas egle ‘Daisy’s White’ | H 0,6-0,8 m | 14,00-30,00 |
Picea glauca ‘Zuckerhut’ | Kanādas egle ‘Zuckerhut’ | H 0,4-0,5 m | 14,00-25,00 |
Picea mariana ‘Aurea’ | Melnā egle ‘Aurea’ | H 0,4-0,7 m | 14,00-30,00 |
Picea mariana ‘Beisneri’ | Melnā egle ‘Beisneri’ | H 1,5 m | 60,00-70,00 |
Picea mariana ‘Doumetii’ | Melnā egle ‘Doumetii’ | — | — |
Picea mariana ‘Echiniformis’ | Melnā egle ‘Echiniformis’ | — | 15,00-35,00 |
Picea obovata ‘Seminskaja’ | Sibīrijas egle ‘Seminskaja’ | H 0,6-1,0 m | 28,00-70,00 |
Picea omorika | Serbijas egle | H 1,5-3,0 m | 15,00-70,00 |
Picea omorika ‘Aurea’ | Serbijas egle ‘Aurea’ | — | — |
Picea omorika ‘Kamenz’* | Serbijas egle ‘Kamenz’* | H 0,8-1,2 m | 20,00-50,00 |
Picea omorika ‘Nana | Serbijas egle ‘Nana’ | H 0,5-1,0 m | 20,00-80,00 |
Picea omorika ‘Pendula Bruns’ | Serbijas egle ‘Pendula Bruns’ | H 0,8-1,2 m | 35,00-60,00 |
Picea orientalis ‘Aurea’ | Austrumu egle ‘Aurea’ | H 0,4-0,8 m | 20,00-35,00 |
Picea orientalis ‘Barnes’ | Austrumu egle ‘Barnes’ | K c5-c15 | 20,00- |
Picea orientalis ‘Early Gold’ | Austrumu egle ‘Early Gold’ | K c5-c7 | 15,00-30,00 |
Pinus parviflora ‘Bonnie Bergman’ | Japānas priede ‘Bonnie Bergman’ | K c5 | 40,00-50,00 |
Picea pungens | Asā egle | H 1,2-2,2 m | 20,00-50,00 |
Picea pungens ‘Blue Trinket’ | Asā egle ‘Blue Trinket’ | H 1,0-1,2 m | 50,00-70,00 |
Picea pungens ‘Glauca Globosa’ | Asā egle ‘Glauca Globosa’ | Pl 0,3-0,5 m | 20,00-45,00 |
Picea pungens ‘Hermann Naue’ | Asā egle ‘Hermann Naue’ | — | — |
Picea pungens ‘Hoopsii’ | Asā egle ‘Hoopsii’ | — | — |
Picea pungens ‘Iseli Fastigiate’ | Asā egle ‘Iseli Fastigiate’ | — | — |
Picea pungens ‘Maigold’ | Asā egle ‘Maigold’ | — | — |
Picea pungens ‘Montgomery’* | Asā egle ‘Montgomery’* | — | — |
Picea pungens ‘Oldenburg’ | Asā egle ‘Oldenburg’ | H 1,5-2,0 m | 60,00-100,00 |
Picea pungens ‘Omega’ | Asā egle ‘Omega’ | — | — |
Pinus aristata | Akotainā priede | — | — |
Pinus banksiana ‘Schneverdingen’ | Benksa priede ‘Schneverdingen’ | — | 20,00-35,00 |
Pinus cembra ‘Compacta Glauca’ | Eiropas ciedru priede ‘Compacta Glauca’ | K c7 | 50,00-60,00 |
Pinus cembra ‘Tatra’ | Eiropas ciedru priede ‘Tatra’ | — | 20,00-45,00 |
Pinus koraiensis | Korejas ciedru priede | H 1,0-1,5 m | 14,00-50,00 |
Pinus leucodermis ‘Compact Gem’ | Bosnijas priede ‘Compact Gem’ | — | 25,00-40,00 |
Pinus mugo (formēta) | Kalnu priede (formēta) | — | 5,00-100,00 |
Pinus mugo ‘Carsten Wintergold’ | Kalnu priede ‘Carsten Wintergold’ | — | 25,00-50,00 |
Pinus mugo ‘Dezember Gold’ | Kalnu priede ‘Dezember Gold’ | K c5-c7 | 25,00- |
Pinus mugo ‘Golden Glow’ | Kalnu priede ‘Golden Glow’ | — | 25,00-50,00 |
Pinus mugo ‘Hesse’ | Kalnu priede ‘Hesse’ | Pl 0,8-1,2 m | 40,00-60,00 |
Pinus mugo ‘Jacobsen’ | Kalnu priede ‘Jacobsen’ | — | 20,00-45,00 |
Pinus mugo ‘Little Lady’ | Kalnu priede ‘Little Lady’ | K c5-c7 | 20,00- |
Pinus mugo ‘Mini Mops’ | Kalnu priede ‘Mini Mops’ | — | 27,00-45,00 |
Pinus mugo ‘Mops’ | Kalnu priede ‘Mops’ | — | 27,00-45,00 |
Pinus mugo ‘Mops Meilan’* | Kalnu priede ‘Mops Meilan’ | K c5 | 20,00- |
Pinus mugo ‘Norenberg’ | Kalnu priede ‘Norenberg’ | K c5-c7 | 30,00- |
Pinus mugo ‘Ophir’ | Kalnu priede ‘Ophir’ | — | 27,00-45,00 |
Pinus mugo var. pumilio | Zemā kalnu priede | Pl 0,5-1,0 m | 10,00-35,00 |
Pinus mugo ‘Varella’ | Kalnu priede ‘Varella’ | — | 20,00-35,00 |
Pinus nigra | Melnā priede | H 1,0-2,0 m | 30,00-50,00 |
Pinus nigra ‘Black Prince’* | Melnā priede ‘Black Prince’ | K c5-c7 | 50,00- |
Pinus nigra ‘Jeddeloh’ | Melnā priede ‘Jeddeloh’ | — | — |
Pinus nigra subsp. pallasiana ‘Nana’ | Krimas priede ‘Nana’ | — | 15,00-30,00 |
Pinus nigra ‘Sholz’ | Melnā priede ‘Sholz’ | K c5-c7 | 40,00-50,00 |
Pinus nigra ‘Spielberg’ | Melnā priede ‘Spielberg’ | K c5-c10 | 25,00- |
Pinus parviflora ‘Glauca’ | Japānas ciedru priede ‘Glauca’ | — | 20,00-45,00 |
Pinus peuce | Maķedonijas (Rumēlijas) priede | H 1,0-2,0 m | 15,00-35,00 |
Pinus ponderosa var. scopulorum | Kalnu dzeltenā priede | H 0,7-1,5 m | 10,00-30,00 |
Pinus pumila | Klājeniskā ciedru priede | — | 20,00-45,00 |
Pinus strobus ‘Fastigiata’ | Veimuta priede ‘Fastigiata’ | — | — |
Pinus strobus ‘Pendula’ | Veimuta priede ‘Pendula’ | — | — |
Pinus sylvestris ‘Aurea Nisbet’ | Parastā priede ‘Aurea Nisbet’ | K c10 | 40,00- |
Pinus sylvestris ‘Gold Coin’ | Parastā priede ‘Gold Coin’ | H 0,4-1,0 m | 15,00-45,00 |
Pinus sylvestris ‘Jogeva’ | Parastā priede ‘Jogeva’ | H 0,7-1,5 m | 20,00-45,00 |
Pinus sylvestris ‘Watereri’ | Parastā priede ‘Watereri’ | H 0,7-1,5 m | 20,00-70,00 |
Pinus sylvestris ‘Wintergold’ | Parastā priede ‘Wintergold’ | — | — |
Pinus uncinata ‘Kladsko’ | Pireneju kalnu priede ‘Kladsko’ | K c5 | 30,00-40,00 |
Pseudotsuga menziesii | Zaļā duglāzija | — | — |
Pseudotsuga menziesii ‘Fletcheri’ | Zaļā duglāzija ‘Fletcheri’ | H 0,5-1,0 m | 20,00-60,00 |
Pseudotsuga menziesii ‘Hoffman’ | Zaļā duglāzija ‘Hoffman’ | — | — |
Taxus baccata | Parastā īve | H 0,5-1,0 m | 10,00-25,00 |
Taxus baccata ‘Fastigiata’ | Parastā īve ‘Fastigiata’ | H 0,5-0,8 m | 10,00-25,00 |
Taxus baccata ‘Fastigiata Aurea’ | Parastā īve ‘Fastigiata Aurea’ | — | — |
Taxus baccata ‘Fastigiata Robusta’ | Parastā īve ‘Fastigiata Robusta’ | — | — |
Taxus baccata ‘Semperaurea’ | Parastā īve ‘Semperaurea’ | Pl 0,35-0,5 m | 10,00-15,00 |
Taxus baccata ‘Washingtonii’ | Parastā īve ‘Washingtonii’ | Pl 0,35-0,5 m | 10,00-15,00 |
Taxus cuspidata ‘Nana’ | Japānas īve ‘Nana’ | Pl 0,35-0,5 m | 10,00-15,00 |
Taxus x media ‘Hicksii’ | Vidējā īve ‘Hicksii’ | H 0,5-0,8 m | 10,00-25,00 |
Taxus x media ‘Wojtek’ | Vidējā īve ‘Wojtek’ | — | — |
Thuja koraiensis | Korejas tūja | H 0,5-0,8 m | 10,00-15,00 |
Thuja occidentalis ‘Brabant’ | Rietumu tūja ‘Brabant’ | H 1,5-2,2 m | 15,00-30,00 |
Thuja occidentalis ‘Columna’ | Rietumu tūja ‘Columna’ | H 1,5-2,2 m | 15,00-30,00 |
Thuja occidentalis ‘Danica’ | Rietumu tūja ‘Danica’ | — | 5,00-25,00 |
Thuja occidentalis ‘Dumosa’ | Rietumu tūja ‘Dumosa’ | H 0,3-0,8 m | 6,00-15,00 |
Thuja occidentalis ‘Europa Gold’ | Rietumu tūja ‘Europa Gold’ | H 1,0-1,5 m | 10,00-25,00 |
Thuja occidentalis ‘Filiformis’ | Rietumu tūja ‘Filiformis’ | H 1,0-1,5 m | 15,00-30,00 |
Thuja occidentalis ‘Globosa’ | Rietumu tūja ‘Globosa’ | H 0,4-1,0 m | 10,00-30,00 |
Thuja occidentalis ‘Globosa Baltezers’ | Rietumu tūja ‘Globosa Baltezers’ | H 0,4-0,7 m | 6,00-15,00 |
Thuja occidentalis ‘Golden Globe’ | Rietumu tūja ‘Golden Globe’ | H 0,35-1,0 m | 7,00-30,00 |
Thuja occidentalis ‘Goldperle’ | Rietumu tūja ‘Goldperle’ | H 0,5-0,8 m | 10,00-15,00 |
Thuja occidentalis ‘Little Champion’ | Rietumu tūja ‘Little Champion’ | H 0,4-1,0 m | 10,00-30,00 |
Thuja occidentalis ‘Malonyana’ | Rietumu tūja ‘Malonyana’ | H 0,5-1,0 m | 6,00-9,00 |
Thuja occidentalis ‘Miky’ | Rietumu tūja ‘Miky’ | H 0,3-0,6 m | 7,00-15,00 |
Thuja occidentalis ‘Ohlendorffii’ | Rietumu tūja ‘Ohlendorffii’ | H 1,0-1,5 m | 15,00-23,00 |
Thuja occidentalis ‘Recurva Nana’ | Rietumu tūja ‘Recurva Nana’ | Pl 0,3-0,6 m | 7,00-23,00 |
Thuja occidentalis ‘Rheingold’ | Rietumu tūja ‘Rheingold’ | H 0,5-0,7 m | 7,00-15,00 |
Thuja occidentalis ‘Salaspils’ | Rietumu tūja ‘Salaspils’ | H 0,2-0,5 m | 5,00-23,00 |
Thuja occidentalis ‘Smaragd’ | Rietumu tūja ‘Smaragd’ | H 1,0-2,0 m | 7,00-30,00 |
Thuja occidentalis ‘Smaragd Witbond’ | Rietumu tūja ‘Smaragd Witbond’ | H 0,8-1,5 m | 15,00-30,00 |
Thuja occidentalis ‘Spiralis’ | Rietumu tūja ‘Spiralis’ | — | — |
Thuja occidentalis ‘Stolwijk’ | Rietumu tūja ‘Stolwijk’ | — | — |
Thuja occidentalis ‘Sunkist’ | Rietumu tūja ‘Sunkist’ | — | — |
Thuja occidentalis ‘Umbraculifera’ | Rietumu tūja ‘Umbraculifera’ | H 0,3-0,5 m | 7,00-30,00 |
Thuja occidentalis ‘Variegata’ | Rietumu tūja ‘Variegata’ | — | — |
Thuja occidentalis ‘Wagneri’ | Rietumu tūja ‘Wagneri’ | H 1,0-2,0 m | 8,00-35,00 |
Thuja oocidentalis ‘Wareana Lutescens’ | Rietumu tūja ‘Wareana Lutescens’ | H 0,7-1,2 m | 15,00-35,00 |
Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon’ | Rietumu tūja ‘Yellow Ribbon’ | H 1,0-1,8 m | 15,00-35,00 |
Thuja x plicata ‘Kornik’ | Milzu tūja ‘Kornik’ | H 1,0 m | — |
Thuja x plicatoides ‘Semperaurea’ | Milzveida tūja ‘Semperaurea’ | H 1,0-2,0 m | 12,00-35,00 |
Thujopsis dolabrata | Japānas patūja | — | — |
Thujopsis dolabrata ‘Nana’ | Japānas patūja ‘Nana’ | — | 10,00-15,00 |
Tsuga canadensis | Kanādas hemlokegle | — | — |
Tsuga canadensis ‘Jeddeloh’ | Kanādas hemlokegle ‘Jeddeloh’ | Pl 0,3-0,6 m | 8,00-30,00 |
Tsuga canadensis ‘Nana’ | Kanādas hemlokegle ‘Nana’ | Pl 0,3-0,6 m | 8,00-30,00 |
*augststumbra potējums